2025年03月13日的现货库存价格表
过磅不含运费价格
天津市好钢钢铁有限公司位于天津静海区大邱庄镇科技大道,主营:方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌带方矩管,镀锌带圆管,角钢,镀锌角钢,槽钢,镀锌槽钢,H型钢,工字钢等。有现货库存5万吨,欢迎采购!
电话:18522206773 微信:yuelong8
点下面搜索,搜索想查询的规格
品种 | 规格 | 含税 | 支价(含税) | 不含 | 支价(不含) | 件数 | 支数 | 支重(kg) | 包装(支/件) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 100*100*6*8 | 3340 | 689.38 | 3056 | 630.76 | 0 | 239 | 206.4 | 12米 材质: Q235B 产地:天柱(7-9%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 100*100*6*8 | 3360 | 693.5 | 3074 | 634.47 | 0 | 0 | 206.4 | 12米 材质: Q235B 产地:唐山(9-11%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 100*100*6*8 | 2990 | 617.14 | 2735 | 564.5 | 0 | 65 | 206.4 | 12米 材质: Q235B 产地:唐山(18-20%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | 3350 | 956.76 | 3065 | 875.36 | 0 | 4 | 285.6 | 12米 材质: Q235B 产地:天柱(6-8%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | 3230 | 922.49 | 2955 | 843.95 | 0 | 3 | 285.6 | 12米 材质: Q235B 产地:唐山(4-6%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | 3320 | 948.19 | 3037 | 867.37 | 0 | 0 | 285.6 | 12米 材质: Q235B 产地:唐山(9-11%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | 2990 | 853.94 | 2735 | 781.12 | 0 | 2 | 285.6 | 12米 材质: Q235B 产地:唐山(19-21%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | 2830 | 808.25 | 2589 | 739.42 | 0 | 27 | 285.6 | 12米 材质: Q235B 产地:唐山(24-26%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 150*75*5*7 | 3360 | 576.58 | 3074 | 527.5 | 0 | 0 | 171.6 | 12米 材质: Q235B 产地:唐山(9-11%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 150*75*5*7 | 3030 | 519.95 | 2772 | 475.68 | 0 | 1 | 171.6 | 12米 材质: Q235B 产地:唐山(18-20%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 150*75*5*7 | 2790 | 478.76 | 2552 | 437.92 | 0 | 125 | 171.6 | 12米 材质: Q235B 产地:唐山(25-27%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 150*150*7*10 | 3330 | 1274.72 | 3046 | 1166.01 | 0 | 20 | 382.8 | 12米 材质: Q235B 产地:天柱(6-8%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | 3350 | 1624.08 | 3065 | 1485.91 | 0 | 61 | 484.8 | 12米 材质: Q235B 产地:天柱(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 194*150*6*9 | 3180 | 1190.59 | 2909 | 1089.13 | 0 | 0 | 374.4 | 12米 材质: Q235B 产地:天柱(8-10%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 194*150*6*9 | 2870 | 1074.53 | 2626 | 983.17 | 0 | 4 | 374.4 | 12米 材质: Q235B 产地:兴华(21-23%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 198*99*4.5*7 | 3190 | 708.18 | 2918 | 647.8 | 0 | 33 | 222.0 | 12米 材质: Q235B 产地:天柱(8-10%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | 3200 | 833.28 | 2928 | 762.45 | 0 | 0 | 260.4 | 12米 材质: Q235B 产地:天柱(8-10%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 200*200*8*12 | 3270 | 1981.62 | 2992 | 1813.15 | 0 | 0 | 606.0 | 12米 材质: Q235B 产地:天柱(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 200*200*8*12 | 3020 | 1830.12 | 2763 | 1674.38 | 0 | 8 | 606.0 | 12米 材质: Q235B 产地:兴华(17-19%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 248*124*5*8 | 3330 | 1030.97 | 3046 | 943.04 | 0 | 160 | 309.6 | 12米 材质: Q235B 产地:天柱(7-9%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 250*125*6*9 | 3270 | 1165.43 | 2992 | 1066.35 | 0 | 52 | 356.4 | 12米 材质: Q235B 产地:天柱(7-9%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 250*250*9*14 | 3290 | 2858.35 | 3010 | 2615.09 | 0 | 80 | 868.8 | 12米 材质: Q235B 产地:天柱(4-6%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | 3250 | 1271.4 | 2973 | 1163.04 | 0 | 469 | 391.2 | 12米 材质: Q235B 产地:天柱(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | 3250 | 1454.7 | 2973 | 1330.71 | 0 | 1 | 447.6 | 12米 材质: Q235B 产地:天柱(6-8%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 300*300*10*15 | 3320 | 3764.88 | 3037 | 3443.96 | 0 | 48 | 1134.0 | 12米 材质: Q235B 产地:天柱(4-6%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 340*250*9*14 | 3240 | 3098.74 | 2964 | 2834.77 | 0 | 321 | 956.4 | 12米 材质: Q235B 产地:天柱(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 346*174*6*9 | 3270 | 1640.23 | 2992 | 1500.79 | 0 | 6 | 501.6 | 12米 材质: Q235B 产地:天柱(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 346*174*6*9 | 3260 | 1635.22 | 2982 | 1495.77 | 0 | 218 | 501.6 | 12米 材质: Q235B 产地:国堂(4-6%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 350*175*7*11 | 3370 | 2022.0 | 3083 | 1849.8 | 0 | 0 | 600.0 | 12米 材质: Q235B 产地:国堂(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 350*175*7*11 | 3340 | 2004.0 | 3056 | 1833.6 | 0 | 0 | 600.0 | 12米 材质: Q235B 产地:天柱(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 390*300*10*16 | 3340 | 4288.56 | 3056 | 3923.9 | 0 | 52 | 1284.0 | 12米 材质: Q235B 产地:天柱(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 396*199*7*11 | 3330 | 2265.73 | 3046 | 2072.5 | 0 | 1 | 680.4 | 12米 材质: Q235B 产地:天柱(4-6%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 396*199*7*11 | 3320 | 2258.93 | 3037 | 2066.37 | 0 | 70 | 680.4 | 12米 材质: Q235B 产地:国堂(4-6%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 400*200*8*13 | 3330 | 2637.36 | 3046 | 2412.43 | 0 | 121 | 792.0 | 12米 材质: Q235B 产地:天柱(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 446*199*8*12 | 3270 | 2617.31 | 2992 | 2394.8 | 0 | 3 | 800.4 | 12米 材质: Q235B 产地:天柱(6-8%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 450*200*9*14 | 3270 | 3001.86 | 2992 | 2746.66 | 0 | 14 | 918.0 | 12米 材质: Q235B 产地:天柱(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 496*199*9*14 | 3240 | 3090.96 | 2964 | 2827.66 | 0 | 175 | 954.0 | 12米 材质: Q235B 产地:天柱(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 500*200*10*16 | 3250 | 3494.4 | 2973 | 3196.57 | 0 | 257 | 1075.2 | 12米 材质: Q235B 产地:天柱(6-8%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 150*150*7*10 | 3400 | 1301.52 | 3111 | 1190.89 | 0 | 447 | 382.8 | 12米 材质: Q355B 产地:天柱(7-9%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 194*150*6*9 | 3340 | 1250.5 | 3056 | 1144.17 | 0 | 1 | 374.4 | 12米 材质: Q355B 产地:天柱(7-9%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 200*200*8*12 | 3430 | 2078.58 | 3138 | 1901.63 | 0 | 270 | 606.0 | 12米 材质: Q355B 产地:天柱(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 250*125*6*9 | 3400 | 1211.76 | 3111 | 1108.76 | 0 | 495 | 356.4 | 12米 材质: Q355B 产地:天柱(7-9%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 250*250*9*14 | 3450 | 2997.36 | 3156 | 2741.93 | 0 | 50 | 868.8 | 12米 材质: Q355B 产地:天柱(4-6%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 294*200*8*12 | 3390 | 2330.96 | 3101 | 2132.25 | 0 | 45 | 687.6 | 12米 材质: Q355B 产地:天柱(6-8%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | 3430 | 1341.82 | 3138 | 1227.59 | 0 | 168 | 391.2 | 12米 材质: Q355B 产地:天柱(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | 3420 | 1530.79 | 3129 | 1400.54 | 0 | 666 | 447.6 | 12米 材质: Q355B 产地:天柱(6-8%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 340*250*9*14 | 3410 | 3261.32 | 3120 | 2983.97 | 0 | 178 | 956.4 | 12米 材质: Q355B 产地:天柱(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 346*174*6*9 | 3430 | 1720.49 | 3138 | 1574.02 | 0 | 168 | 501.6 | 12米 材质: Q355B 产地:天柱(4-6%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 350*175*7*11 | 3440 | 2064.0 | 3147 | 1888.2 | 0 | 233 | 600.0 | 12米 材质: Q355B 产地:天柱(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 400*200*8*13 | 3500 | 2772.0 | 3202 | 2535.98 | 0 | 337 | 792.0 | 12米 材质: Q355B 产地:天柱(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 446*199*8*12 | 3410 | 2729.36 | 3120 | 2497.25 | 0 | 21 | 800.4 | 12米 材质: Q355B 产地:天柱(6-8%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 496*199*9*14 | 3400 | 3243.6 | 3111 | 2967.89 | 0 | 44 | 954.0 | 12米 材质: Q355B 产地:天柱(4-6%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 198*99*4.5*7 | 3100 | 688.2 | 2836 | 629.59 | 0 | 3 | 222.0 | 12米 材质: Q235B 产地:兴华(15-17%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 200*200*8*12 | 3280 | 1987.68 | 3001 | 1818.61 | 0 | 1 | 606.0 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 250*125*6*9 | 3280 | 1168.99 | 3001 | 1069.56 | 0 | 4 | 356.4 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(6-8%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 390*300*10*16 | 3330 | 4275.72 | 3046 | 3911.06 | 0 | 3 | 1284.0 | 12米 材质: Q235B 产地:安泰(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 440*300*11*18 | 3330 | 4955.04 | 3046 | 4532.45 | 0 | 21 | 1488.0 | 12米 材质: Q235B 产地:安泰(7-9%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 446*199*8*12 | 3280 | 2625.31 | 3001 | 2402.0 | 0 | 44 | 800.4 | 12米 材质: Q235B 产地:安泰(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 350*350*12*19 | 3590 | 5901.96 | 3284 | 5398.9 | 0 | 2 | 1644.0 | 12米 材质: Q355B 产地:安泰(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 440*300*11*18 | 3440 | 5118.72 | 3147 | 4682.74 | 0 | 41 | 1488.0 | 12米 材质: Q355B 产地:安泰(7-9%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | 3190 | 830.68 | 2918 | 759.85 | 0 | 499 | 260.4 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(8-10%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 400*200*8*13 | 3330 | 2637.36 | 3046 | 2412.43 | 0 | 159 | 792.0 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(4-6%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | 3350 | 1624.08 | 3065 | 1485.91 | 0 | 180 | 484.8 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(4-6%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 194*150*6*9 | 3180 | 1190.59 | 2909 | 1089.13 | 0 | 118 | 374.4 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(8-10%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 198*99*4.5*7 | 3190 | 708.18 | 2918 | 647.8 | 0 | 186 | 222.0 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(8-10%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 244*175*7*11 | 3270 | 1730.48 | 2992 | 1583.37 | 0 | 316 | 529.2 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 250*250*9*14 | 3290 | 2858.35 | 3010 | 2615.09 | 0 | 54 | 868.8 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(4-6%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 294*200*8*12 | 3280 | 2255.33 | 3001 | 2063.49 | 0 | 29 | 687.6 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(6-8%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | 3250 | 1271.4 | 2973 | 1163.04 | 0 | 415 | 391.2 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | 3250 | 1454.7 | 2973 | 1330.71 | 0 | 789 | 447.6 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(6-8%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 300*300*10*15 | 3330 | 3776.22 | 3046 | 3454.16 | 0 | 53 | 1134.0 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 350*350*12*19 | 3440 | 5655.36 | 3147 | 5173.67 | 0 | 30 | 1644.0 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 390*300*10*16 | 3340 | 4288.56 | 3056 | 3923.9 | 0 | 25 | 1284.0 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(6-8%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 396*199*7*11 | 3330 | 2265.73 | 3046 | 2072.5 | 0 | 0 | 680.4 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(3-5%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 450*200*9*14 | 3270 | 3001.86 | 2992 | 2746.66 | 0 | 4 | 918.0 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 482*300*11*15 | 3260 | 0 | 2982 | 0 | 0 | 1 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(6-8%) | 2025-03-13 | |
H型钢 | 488*300*11*18 | 3280 | 4872.77 | 3001 | 4458.29 | 0 | 82 | 1485.6 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(6-8%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 550*200*10*16 | 3570 | 0 | 3266 | 0 | 0 | 1 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(3-5%) | 2025-03-13 | |
H型钢 | 550*300*11*18 | 3580 | 0 | 3275 | 0 | 0 | 7 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(3-5%) | 2025-03-13 | |
H型钢 | 582*300*12*17 | 3300 | 5425.2 | 3019 | 4963.24 | 0 | 0 | 1644.0 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(6-8%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 588*300*12*20 | 3290 | 0 | 3010 | 0 | 0 | 80 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(6-8%) | 2025-03-13 | |
H型钢 | 630*200*15*20 | 3580 | 0 | 3275 | 0 | 0 | 6 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(1-3%) | 2025-03-13 | |
H型钢 | 650*300*13*20 | 3580 | 0 | 3275 | 0 | 0 | 6 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(3-5%) | 2025-03-13 | |
H型钢 | 700*300*13*24 | 3430 | 7614.6 | 3138 | 6966.36 | 0 | 95 | 2220.0 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(3-5%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 750*300*13*24 | 3640 | 0 | 3330 | 0 | 0 | 1 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(0-2%) | 2025-03-13 | |
H型钢 | 800*300*14*26 | 3510 | 0 | 3211 | 0 | 0 | 12 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(3-5%) | 2025-03-13 | |
H型钢 | 900*300*16*28 | 3530 | 0 | 3229 | 0 | 0 | 19 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(2-4%) | 2025-03-13 | |
H型钢 | 1000*300*19*36 | 3660 | 0 | 3348 | 0 | 0 | 8 | 12米 材质: Q235B 产地:津西(2-4%) | 2025-03-13 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | 3410 | 1305.35 | 3120 | 1194.34 | 0 | 56 | 382.8 | 12米 材质: Q355B 产地:津西(6-8%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 150*150*7*10 | 3380 | 1293.86 | 3092 | 1183.62 | 0 | 1 | 382.8 | 12米 材质: Q355B 产地:津西(6-8%)调货区 | 2025-03-13 |
H型钢 | 194*150*6*9 | 3340 | 1250.5 | 3056 | 1144.17 | 0 | 34 | 374.4 | 12米 材质: Q355B 产地:津西(8-10%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 198*99*4.5*7 | 3330 | 739.26 | 3046 | 676.21 | 0 | 35 | 222.0 | 12米 材质: Q355B 产地:津西(8-10%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 200*200*8*12 | 3440 | 2084.64 | 3147 | 1907.08 | 0 | 186 | 606.0 | 12米 材质: Q355B 产地:津西(6-8%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 250*125*6*9 | 3410 | 1215.32 | 3120 | 1111.97 | 0 | 18 | 356.4 | 12米 材质: Q355B 产地:津西(6-8%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 250*250*9*14 | 3460 | 3006.05 | 3165 | 2749.75 | 0 | 17 | 868.8 | 12米 材质: Q355B 产地:津西(3-5%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | 3430 | 1535.27 | 3138 | 1404.57 | 0 | 30 | 447.6 | 12米 材质: Q355B 产地:津西(6-8%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 300*300*10*15 | 3530 | 4003.02 | 3229 | 3661.69 | 0 | 2 | 1134.0 | 12米 材质: Q355B 产地:津西(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 340*250*9*14 | 3420 | 3270.89 | 3129 | 2992.58 | 0 | 32 | 956.4 | 12米 材质: Q355B 产地:津西(6-8%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 350*175*7*11 | 3450 | 2070.0 | 3156 | 1893.6 | 0 | 22 | 600.0 | 12米 材质: Q355B 产地:津西(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 350*350*12*19 | 3610 | 5934.84 | 3303 | 5430.13 | 0 | 31 | 1644.0 | 12米 材质: Q355B 产地:津西(6-8%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 390*300*10*16 | 3520 | 4519.68 | 3220 | 4134.48 | 0 | 12 | 1284.0 | 12米 材质: Q355B 产地:津西(6-8%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 396*199*7*11 | 3500 | 2381.4 | 3202 | 2178.64 | 0 | 21 | 680.4 | 12米 材质: Q355B 产地:津西(3-5%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 400*150*8*13 | 3730 | 0 | 3412 | 0 | 0 | 1 | 12米 材质: Q355B 产地:津西(4-6%) | 2025-03-13 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | 3510 | 2779.92 | 3211 | 2543.11 | 0 | 5 | 792.0 | 12米 材质: Q355B 产地:津西(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 400*400*13*21 | 3670 | 7574.88 | 3358 | 6930.91 | 0 | 19 | 2064.0 | 12米 材质: Q355B 产地:津西(3-5%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 400*408*21*21 | 3720 | 0 | 3403 | 0 | 0 | 3 | 12米 材质: Q355B 产地:津西(3-5%) | 2025-03-13 | |
H型钢 | 440*300*11*18 | 3480 | 5178.24 | 3184 | 4737.79 | 0 | 4 | 1488.0 | 12米 材质: Q355B 产地:津西(7-9%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 450*200*9*14 | 3420 | 3139.56 | 3129 | 2872.42 | 0 | 29 | 918.0 | 12米 材质: Q355B 产地:津西(5-7%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 482*300*11*15 | 3430 | 0 | 3138 | 0 | 0 | 44 | 12米 材质: Q355B 产地:津西(6-8%) | 2025-03-13 | |
H型钢 | 488*300*11*18 | 3450 | 5125.32 | 3156 | 4688.55 | 0 | 75 | 1485.6 | 12米 材质: Q355B 产地:津西(7-9%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 582*300*12*17 | 3450 | 5671.8 | 3156 | 5188.46 | 0 | 24 | 1644.0 | 12米 材质: Q355B 产地:津西(6-8%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 588*300*12*20 | 3460 | 0 | 3165 | 0 | 0 | 6 | 12米 材质: Q355B 产地:津西(6-8%) | 2025-03-13 | |
H型钢 | 650*300*13*20 | 3750 | 0 | 3431 | 0 | 0 | 3 | 12米 材质: Q355B 产地:津西(3-5%) | 2025-03-13 | |
H型钢 | 700*300*13*24 | 3610 | 8014.2 | 3303 | 7332.66 | 0 | 26 | 2220.0 | 12米 材质: Q355B 产地:津西(3-5%) | 2025-03-13 |
H型钢 | 800*300*14*26 | 3670 | 0 | 3358 | 0 | 0 | 8 | 12米 材质: Q355B 产地:津西(2-4%) | 2025-03-13 | |
H型钢 | 1000*300*19*36 | 3830 | 0 | 3504 | 0 | 0 | 1 | 12米 材质: Q355B 产地:津西(2-4%) | 2025-03-13 | |
角钢 | 3# | 3560 | 0.0 | 3257 | 0.0 | 0 | 606 | 0 | 300支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 4# | 3540 | 0.0 | 3239 | 0.0 | 0 | 784 | 0 | 300支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 4# | 3520 | 0.0 | 3220 | 0.0 | 0 | 228 | 0 | 300支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 5# | 3510 | 0.0 | 3211 | 0.0 | 0 | 63 | 0 | 2025-03-13 | |
角钢 | 5# | 3510 | 0.0 | 3211 | 0.0 | 0 | 66 | 0 | 200支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 5# | 3490 | 0.0 | 3193 | 0.0 | 0 | 570 | 0 | 200支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 5# | 3490 | 0.0 | 3193 | 0.0 | 0 | 153 | 0 | 200支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 5# | 3490 | 0.0 | 3193 | 0.0 | 0 | 975 | 0 | 200支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 5# | 3490 | 0.0 | 3193 | 0.0 | 0 | 1394 | 0 | 200支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 5# | 3530 | 0.0 | 3229 | 0.0 | 0 | 92 | 0 | 171支/件 | 2025-03-13 |
锰角钢 | 5# | 3630 | 0 | 3321 | 0 | 0 | 103 | 2025-03-13 | ||
角钢 | 6.3# | 3520 | 0.0 | 3220 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 2025-03-13 | |
角钢 | 6.3# | 3520 | 0.0 | 3220 | 0.0 | 0 | 66 | 0 | 131支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 6.3# | 3520 | 0.0 | 3220 | 0.0 | 0 | 372 | 0 | 149/131支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 6.3# | 3520 | 0.0 | 3220 | 0.0 | 0 | 74 | 0 | 131支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 6.3# | 3520 | 0.0 | 3220 | 0.0 | 0 | 195 | 0 | 131支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 6.3# | 3590 | 0.0 | 3284 | 0.0 | 0 | 173 | 0 | 116支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 70*5 | 3550 | 0.0 | 3248 | 0.0 | 0 | 113 | 0 | 158支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 70*6 | 3550 | 0.0 | 3248 | 0.0 | 0 | 34 | 0 | 131支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 70*6 | 3550 | 0.0 | 3248 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 2025-03-13 | |
角钢 | 70*8 | 3580 | 0.0 | 3275 | 0.0 | 0 | 70 | 0 | 2025-03-13 | |
角钢 | 75*5 | 3550 | 0.0 | 3248 | 0.0 | 0 | 169 | 0 | 149支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 75*5 | 3550 | 0.0 | 3248 | 0.0 | 0 | 57 | 0 | 116支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 75*6 | 3550 | 0.0 | 3248 | 0.0 | 0 | 47 | 0 | 116支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 75*10 | 3570 | 0.0 | 3266 | 0.0 | 0 | 28 | 0 | 2025-03-13 | |
角钢 | 80*6 | 3550 | 0.0 | 3248 | 0.0 | 0 | 30 | 0 | 109支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 80*8 | 3550 | 0.0 | 3248 | 0.0 | 0 | 131 | 0 | 81支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 90*6 | 3550 | 0.0 | 3248 | 0.0 | 0 | 91 | 0 | 102支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 90*6 | 3550 | 0.0 | 3248 | 0.0 | 0 | 131 | 0 | 102支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 90*6 | 3550 | 0.0 | 3248 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 2025-03-13 | |
角钢 | 90*6 | 3550 | 0.0 | 3248 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2025-03-13 | |
角钢 | 90*8 | 3550 | 0.0 | 3248 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-13 | |
角钢 | 90*8 | 3550 | 0.0 | 3248 | 0.0 | 0 | 111 | 0 | 81支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 90*10 | 3580 | 0.0 | 3275 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 60支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 100*6 | 3550 | 0.0 | 3248 | 0.0 | 0 | 124 | 0 | 83支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 100*6 | 3550 | 0.0 | 3248 | 0.0 | 0 | 64 | 0 | 83支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 100*6 | 3550 | 0.0 | 3248 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 2025-03-13 | |
角钢 | 100*6 | 3550 | 0.0 | 3248 | 0.0 | 0 | 54 | 0 | 53支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 100*8 | 3550 | 0.0 | 3248 | 0.0 | 0 | 77 | 0 | 63支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 100*10 | 3550 | 0.0 | 3248 | 0.0 | 0 | 69 | 0 | 58支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 100*10 | 3550 | 0.0 | 3248 | 0.0 | 0 | 69 | 0 | 38支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 110*8 | 3610 | 0.0 | 3303 | 0.0 | 0 | 81 | 0 | 86支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 110*10 | 3610 | 0.0 | 3303 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2025-03-13 | |
角钢 | 125*8 | 3610 | 0.0 | 3303 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2025-03-13 | |
角钢 | 125*10 | 3610 | 0.0 | 3303 | 0.0 | 0 | 75 | 0 | 28支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 125*12 | 3610 | 0.0 | 3303 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-13 | |
角钢 | 160*10 | 3620 | 0.0 | 3312 | 0.0 | 0 | 25 | 0 | 26支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 75*50*5 | 3630 | 0.0 | 3321 | 0.0 | 0 | 94 | 0 | 149支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 75*50*6 | 3630 | 0.0 | 3321 | 0.0 | 0 | 245 | 0 | 149支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 90*56*6 | 3630 | 0.0 | 3321 | 0.0 | 0 | 71 | 0 | 130支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 90*56*6 | 3630 | 0.0 | 3321 | 0.0 | 0 | 163 | 0 | 130支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 90*56*8 | 3630 | 0.0 | 3321 | 0.0 | 0 | 33 | 0 | 67支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 100*63*6 | 3680 | 0.0 | 3367 | 0.0 | 0 | 56 | 0 | 109支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 100*63*8 | 3630 | 0.0 | 3321 | 0.0 | 0 | 71 | 0 | 81支/件 | 2025-03-13 |
角钢 | 100*63*10 | 3660 | 0.0 | 3348 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2025-03-13 | |
角钢 | 100*80*6 | 3630 | 0.0 | 3321 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 2025-03-13 | |
